Lọc 385 cổ phiếu theo chất lượng doanh nghiệp từ báo cáo tài chính hợp nhất theo quý: điểm Z, điểm F, ROE, định giá, tăng trưởng và cổ tức. Bấm một mã để xem phân tích đầy đủ.
| Mã | Ngành | Vốn hoá (tỷ) | P/E | P/B | Cổ tức % | ROE % | Biên LN % | F (0–9) | Z″ | LN 4 quý | LN quý | Điểm 360 ▼ | GTGD (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHRQ2/26 | Hoá chất - Cao su | 4.410 | 4,6 | 0,9 | 4,1 | 19,6 | 48,0 | 7 | 10,1 | +80% | +291% | 7,3 Tốt | 16 |
| DRIQ2/26 | Hoá chất - Cao su | 1.076 | 4,8 | 1,3 | 3,4 | 27,6 | 25,6 | 6 | 12,0 | +41% | +193% | 7,2 Tốt | 29 |
| PANQ2/26 | Thực phẩm - Đồ uống | 4.587 | 2,6 | 0,5 | 6,7 | 19,1 | 10,3 | 8 | 8,1 | +39% | +36% | 7,2 Tốt | 17 |
| GMDQ2/26 | Logistics - Vận tải | 23.585 | 7,6 | 1,5 | 8,6 | 20,0 | 48,6 | 7 | 9,4 | +59% | +113% | 7,1 Tốt | 87 |
| HDGQ2/26 | Bất động sản | 6.186 | 5,4 | 0,7 | 5,0 | 13,5 | 41,3 | 8 | 6,5 | +260% | +937% | 7,0 Tốt | 12 |
| VGCQ3/26 | BĐS khu công nghiệp | 20.759 | 8,6 | 1,7 | 11,1 | 19,9 | 15,5 | 8 | 7,0 | +60% | +424% | 6,9 Tốt | 36 |
| NT2Q3/26 | Điện - Nước | 6.952 | 4,8 | 1,3 | 2,9 | 26,9 | 14,1 | 6 | 8,5 | +124% | +95% | 6,9 Tốt | 33 |
| VEAQ2/26 | Bán lẻ - Ô tô | 51.557 | 6,6 | 2,2 | 12,1 | 32,6 | 157,5 | 4 | 12,7 | +3% | +4% | 6,9 Tốt | 24 |
| VHMQ2/26 | Bất động sản | 262.464 | 3,1 | 0,9 | 0,4 | 29,7 | 35,8 | 7 | 5,8 | +146% | +221% | 6,7 Tốt | 520 |
| VCGQ2/26 | Xây dựng - Hạ tầng | 9.794 | 2,3 | 0,8 | 1,0 | 34,4 | 26,3 | 7 | 7,5 | +343% | -16% | 6,7 Tốt | 32 |
| DPRQ2/26 | Hoá chất - Cao su | 3.302 | 7,8 | 0,9 | 5,3 | 11,9 | 29,1 | 8 | 10,4 | +31% | +61% | 6,7 Tốt | 19 |
| CSVQ3/26 | Hoá chất - Cao su | 2.635 | 8,3 | 1,4 | 5,0 | 17,0 | 11,4 | 7 | 12,1 | +30% | +60% | 6,6 Tốt | 14 |
| VOSQ3/26 | Logistics - Vận tải | 1.652 | 4,9 | 0,8 | 13,3 | 16,3 | 10,2 | 6 | 6,8 | +329% | -42% | 6,6 Tốt | 16 |
| IDCQ2/26 | BĐS khu công nghiệp | 13.852 | 5,5 | 1,6 | 5,7 | 28,6 | 28,7 | 5 | 8,1 | +37% | +59% | 6,5 Tốt | 44 |
| DGCQ2/26 | Hoá chất - Cao su | 12.191 | 5,3 | 0,8 | 10,4 | 14,1 | 22,7 | 5 | 15,6 | -30% | -51% | 6,5 Khá | 15 |
| PNJQ2/26 | Bán lẻ - Ô tô | 8.928 | 3,7 | 0,7 | 9,1 | 18,1 | 5,6 | 3 | 9,9 | +18% | -269% | 6,5 Khá | 321 |
| BSRQ2/26 | Dầu khí | 147.215 | 7,4 | 2,0 | 0,0 | 26,7 | 11,2 | 7 | 11,6 | — | +806% | 6,4 Khá | 292 |
| PVPQ3/26 | Logistics - Vận tải | 2.198 | 6,8 | 1,0 | 4,7 | 15,3 | 11,5 | 8 | 8,3 | +71% | -2% | 6,3 Khá | 34 |
| PC1Q2/26 | Điện - Nước | 7.999 | 5,2 | 0,9 | 3,3 | 16,7 | 12,2 | 7 | 5,6 | +118% | +26% | 6,2 Khá | 21 |
| DCMQ2/26 | Hoá chất - Cao su | 18.741 | 7,2 | 1,6 | 5,7 | 22,7 | 13,6 | 4 | 8,5 | +54% | +35% | 6,2 Khá | 78 |
| DHCQ2/26 | Hoá chất - Cao su | 4.038 | 7,3 | 1,6 | 2,4 | 21,9 | 14,0 | 6 | 9,3 | +93% | +114% | 6,2 Khá | 18 |
| QNSQ3/26 | Thực phẩm - Đồ uống | 18.566 | 9,3 | 1,7 | 6,7 | 18,6 | 17,0 | 6 | 10,9 | +3% | +18% | 6,2 Khá | 13 |
| PHPQ2/26 | Logistics - Vận tải | 15.138 | 10,8 | 2,1 | 2,1 | 19,7 | 44,1 | 8 | 8,5 | +42% | +110% | 6,2 Khá | 16 |
| HDCQ2/26 | Bất động sản | 2.722 | 4,1 | 0,9 | 0,0 | 22,7 | 108,2 | 5 | 6,9 | +671% | -25% | 6,1 Khá | 17 |
| DPMQ2/26 | Hoá chất - Cao su | 14.754 | 8,2 | 1,3 | 4,1 | 15,6 | 9,1 | 4 | 9,3 | +166% | +122% | 6,1 Khá | 48 |
| KDHQ2/26 | Bất động sản | 16.553 | 6,9 | 0,8 | 1,4 | 12,1 | 72,3 | 4 | 10,4 | +211% | +293% | 6,0 Khá | 63 |
| POWQ2/26 | Điện - Nước | 38.501 | 5,8 | 0,9 | 0,4 | 14,9 | 13,4 | 6 | 5,7 | +269% | +363% | 6,0 Khá | 71 |
| SABQ2/26 | Thực phẩm - Đồ uống | 55.214 | 11,0 | 2,6 | 11,8 | 23,4 | 18,8 | 5 | 10,2 | +19% | -1% | 6,0 Khá | 14 |
| VNMQ2/26 | Thực phẩm - Đồ uống | 120.381 | 11,0 | 3,4 | 5,0 | 30,8 | 15,9 | 6 | 9,4 | +27% | +28% | 6,0 Khá | 112 |
| HAHQ3/26 | Logistics - Vận tải | 9.880 | 6,4 | 1,5 | 5,5 | 23,8 | 28,0 | 4 | 7,2 | +11% | +4% | 6,0 Khá | 51 |
| HPGQ2/26 | Thép | 176.458 | 7,5 | 1,2 | 2,2 | 16,5 | 12,3 | 8 | 6,1 | +74% | +51% | 5,9 Khá | 377 |
| TNGQ3/26 | Dệt may - Gỗ | 2.497 | 5,3 | 1,2 | 10,4 | 23,3 | 4,7 | 5 | 4,2 | +34% | +29% | 5,9 Khá | 20 |
| DPGQ2/26 | Xây dựng - Hạ tầng | 3.029 | 6,3 | 0,8 | 4,2 | 13,1 | 9,3 | 6 | 5,5 | +35% | +35% | 5,8 Khá | 13 |
| MSRQ3/26 | Khoáng sản | 70.059 | 15,3 | 4,5 | 1,6 | 29,5 | 16,3 | 6 | 6,1 | — | +41.510% | 5,8 Khá | 131 |
| ANVQ3/26 | Thuỷ sản | 5.032 | 6,4 | 1,2 | 5,3 | 19,4 | 9,9 | 4 | 8,2 | +5% | -27% | 5,8 Khá | 26 |
| VHCQ2/26 | Thuỷ sản | 10.892 | 7,1 | 1,1 | 4,5 | 15,7 | 12,3 | 5 | 11,7 | +1% | -8% | 5,8 Khá | 16 |
| TLGQ2/26 | Bán lẻ - Ô tô | 5.386 | 11,7 | 2,1 | 6,1 | 18,1 | 10,2 | 7 | 10,2 | +7% | -10% | 5,8 Khá | 13 |
| PVTQ2/26 | Logistics - Vận tải | 12.225 | 6,8 | 1,0 | 0,9 | 14,4 | 9,6 | 6 | 6,7 | +25% | +96% | 5,7 Khá | 191 |
| GEEQ2/26 | Thiết bị điện - Cơ khí | 45.091 | 12,1 | 5,3 | 5,4 | 44,0 | 12,3 | 2 | 7,7 | +75% | +32% | 5,6 Khá | 108 |
| DIGQ2/26 | Bất động sản | 7.924 | 10,9 | 0,8 | 0,0 | 7,1 | 14,4 | 6 | 7,5 | +475% | +84% | 5,5 Khá | 48 |
| PVDQ2/26 | Dầu khí | 10.423 | 9,2 | 0,6 | 2,7 | 6,4 | 8,5 | 7 | 6,2 | +40% | -29% | 5,5 Khá | 69 |
| REEQ2/26 | Điện - Nước | 28.591 | 8,6 | 1,1 | 3,9 | 12,9 | 32,1 | 4 | 8,1 | +11% | +6% | 5,5 Khá | 19 |
| GVRQ2/26 | Hoá chất - Cao su | 128.200 | 16,2 | 1,9 | 1,6 | 11,9 | 23,4 | 7 | 9,5 | +28% | +54% | 5,5 Khá | 79 |
| MSNQ3/26 | Thực phẩm - Đồ uống | 112.051 | 8,9 | 2,1 | 2,5 | 23,5 | 11,2 | 5 | 4,7 | +110% | +144% | 5,5 Khá | 399 |
| VSCQ2/26 | Logistics - Vận tải | 5.428 | 9,4 | 0,7 | 6,7 | 8,0 | 16,8 | 5 | 5,2 | +9% | +64% | 5,5 Khá | 136 |
| VGIQ2/26 | Công nghệ - Viễn thông | 235.895 | 16,4 | 5,9 | 1,7 | 35,8 | 28,7 | 5 | 6,9 | +90% | +43% | 5,5 Khá | 15 |
| DXSQ2/26 | Bất động sản | 3.011 | 7,8 | 0,3 | 3,4 | 4,2 | 8,5 | 5 | 8,7 | -20% | -114% | 5,4 Khá | 10 |
| FPTQ2/26 | Công nghệ - Viễn thông | 95.396 | 8,7 | 2,3 | 3,6 | 26,7 | 17,2 | 6 | 8,2 | +6% | -6% | 5,4 Khá | 346 |
| PVSQ2/26 | Dầu khí | 16.417 | 7,1 | 1,0 | 0,2 | 13,8 | 6,3 | 5 | 6,3 | +71% | +82% | 5,3 Khá | 111 |
| MWGQ2/26 | Bán lẻ - Ô tô | 109.838 | 11,0 | 3,0 | 1,3 | 27,5 | 5,6 | 5 | 7,2 | +105% | +102% | 5,3 Khá | 207 |
| HAGQ2/26 | Nông nghiệp - Chăn nuôi | 18.567 | 5,2 | 1,1 | 0,0 | 20,7 | 52,7 | 5 | 6,7 | +148% | +99% | 5,2 Khá | 36 |
| GASQ2/26 | Dầu khí | 194.242 | 14,9 | 2,8 | 2,6 | 18,5 | 8,1 | 3 | 10,2 | +7% | +25% | 5,1 Khá | 78 |
| ACVQ2/26 | Logistics - Vận tải | 149.741 | 11,2 | 2,0 | 0,0 | 18,1 | 50,8 | 5 | 10,0 | +19% | +27% | 5,1 Khá | 32 |
| VREQ2/26 | Bất động sản | 55.217 | 7,6 | 1,1 | 0,0 | 14,7 | 78,5 | 6 | 10,0 | +65% | +30% | 5,0 Khá | 81 |
| TCMQ2/26 | Dệt may - Gỗ | 1.806 | 8,1 | 0,7 | 6,1 | 9,2 | 6,0 | 4 | 7,7 | -27% | -44% | 5,0 Khá | 11 |
| GEXQ2/26 | Thiết bị điện - Cơ khí | 30.487 | 9,4 | 0,9 | 6,7 | 9,4 | 7,0 | 2 | 5,6 | +11% | +13% | 5,0 Trung bình | 175 |
| MCHQ3/26 | Thực phẩm - Đồ uống | 182.906 | 25,0 | 9,8 | 2,9 | 39,1 | 21,8 | 4 | 7,2 | +4% | +14% | 4,9 Trung bình | 88 |
| DGWQ2/26 | Bán lẻ - Ô tô | 9.997 | 11,9 | 2,7 | 2,3 | 22,4 | 2,7 | 3 | 6,4 | +71% | +161% | 4,9 Trung bình | 71 |
| CTDQ2/26 | Xây dựng - Hạ tầng | 7.447 | 9,5 | 0,8 | 1,4 | 8,2 | 2,3 | 6 | 5,5 | +73% | -27% | 4,7 Trung bình | 28 |
| PLXQ2/26 | Dầu khí | 45.297 | 12,0 | 1,6 | 0,6 | 12,9 | 0,9 | 8 | 4,5 | +59% | +114% | 4,7 Trung bình | 144 |
| NAFQ2/26 | Thực phẩm - Đồ uống | 2.937 | 13,7 | 3,3 | 0,4 | 24,2 | 9,8 | 5 | 5,3 | +73% | +38% | 4,6 Trung bình | 12 |
| PETQ2/26 | Bán lẻ - Ô tô | 5.870 | 13,2 | 2,1 | 1,0 | 15,7 | 1,7 | 7 | 5,1 | +87% | +66% | 4,6 Trung bình | 37 |
| HHSQ2/26 | Bán lẻ - Ô tô | 4.091 | 194,8 | 0,2 | 4,8 | 0,1 | 1,9 | 5 | 10,6 | -99% | -100% | 4,6 Trung bình | 10 |
| NVLQ2/26 | Bất động sản | 25.342 | 5,9 | 0,4 | 0,0 | 6,6 | 51,5 | 5 | 6,9 | +90% | — | 4,5 Trung bình | 304 |
| NLGQ2/26 | Bất động sản | 11.157 | 12,2 | 0,8 | 5,4 | 6,3 | 17,3 | 3 | 8,4 | -39% | -32% | 4,5 Trung bình | 34 |
| VICQ2/26 | Bất động sản | 1.826.329 | 66,6 | 9,5 | 0,2 | 14,3 | 6,5 | 7 | 4,7 | +253% | +566% | 4,4 Trung bình | 621 |
| HUTQ2/26 | Xây dựng - Hạ tầng | 13.460 | 16,3 | 0,7 | 0,4 | 4,6 | 1,9 | 4 | 5,3 | +152% | +233% | 4,4 Trung bình | 25 |
| CTRQ3/26 | Công nghệ - Viễn thông | 8.724 | 13,0 | 3,9 | 4,7 | 29,7 | 4,1 | 3 | 5,3 | +14% | +9% | 4,4 Trung bình | 13 |
| HHVQ2/26 | Xây dựng - Hạ tầng | 5.187 | 7,0 | 0,4 | 0,0 | 5,6 | 18,4 | 8 | 4,0 | +28% | +13% | 4,3 Trung bình | 28 |
| KBCQ3/26 | BĐS khu công nghiệp | 25.239 | 13,7 | 0,9 | 0,0 | 6,6 | 27,3 | 5 | 8,6 | +16% | +200% | 4,2 Trung bình | 33 |
| DBCQ3/26 | Nông nghiệp - Chăn nuôi | 7.005 | 6,9 | 0,8 | 1,1 | 11,6 | 6,3 | 3 | 5,9 | -37% | -42% | 4,2 Trung bình | 27 |
| KHGQ2/26 | Bất động sản | 2.031 | 30,3 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 10,5 | 6 | 9,1 | +9% | 0% | 4,0 Trung bình | 12 |
| TCHQ2/26 | Bất động sản | 10.854 | 29,6 | 0,7 | 0,4 | 2,5 | 24,3 | 3 | 9,2 | -61% | +191% | 4,0 Trung bình | 56 |
| OILQ2/26 | Dầu khí | 13.755 | 17,9 | 1,2 | 2,4 | 6,5 | 0,4 | 6 | 4,4 | +113% | -135% | 4,0 Trung bình | 22 |
| CEOQ2/26 | Bất động sản | 6.911 | 26,9 | 1,0 | 0,1 | 3,9 | 19,5 | 2 | 7,4 | +24% | +34% | 3,7 Trung bình | 74 |
| DXGQ2/26 | Bất động sản | 12.808 | 25,8 | 0,6 | 0,8 | 2,4 | 10,6 | 3 | 7,8 | -21% | -87% | 3,7 Trung bình | 94 |
| VPIQ2/26 | Bất động sản | 18.179 | 40,4 | 3,2 | 0,0 | 7,8 | 16,8 | 6 | 6,0 | +28% | +10.169% | 3,7 Trung bình | 102 |
| FRTQ2/26 | Bán lẻ - Ô tô | 26.465 | 18,4 | 4,4 | 0,0 | 24,1 | 2,4 | 5 | 5,5 | +115% | +187% | 3,7 Trung bình | 90 |
| CIIQ2/26 | Bất động sản | 9.139 | 32,9 | 0,7 | 4,8 | 2,1 | 8,9 | 3 | 5,1 | -23% | -39% | 3,6 Trung bình | 113 |
| BFCQ2/26 | Hoá chất - Cao su | 3.276 | 9,8 | 1,8 | 0,7 | 18,6 | 3,5 | 2 | 6,9 | -20% | -65% | 3,6 Trung bình | 12 |
| HVNQ2/26 | Logistics - Vận tải | 64.381 | 12,8 | 6,3 | 0,4 | 48,8 | 3,6 | 5 | 1,0 | -44% | -122% | 3,5 Trung bình | 12 |
| PDRQ2/26 | Bất động sản | 11.674 | 18,9 | 0,9 | 0,0 | 4,9 | 60,2 | 3 | 7,0 | +267% | +24% | 3,5 Trung bình | 58 |
| BCMQ2/26 | BĐS khu công nghiệp | 42.797 | 21,6 | 1,9 | 2,7 | 8,8 | 51,3 | 4 | 6,0 | -48% | -99% | 3,5 Trung bình | 22 |
| VPLQ2/26 | Du lịch - Giải trí - Truyền thông | 154.224 | 51,0 | 3,4 | 0,0 | 6,7 | 18,4 | 5 | 5,1 | +1.215% | +299% | 3,5 Trung bình | 65 |
| VTPQ2/26 | Logistics - Vận tải | 8.254 | 23,9 | 3,6 | 1,6 | 14,9 | 1,7 | 6 | 5,2 | -14% | -29% | 3,4 Yếu | 32 |
| HSGQ2/26 | Thép | 8.880 | 13,5 | 0,7 | 0,0 | 5,5 | 1,8 | 5 | 6,2 | +41% | +40% | 3,3 Yếu | 32 |
| HHPQ2/26 | Hoá chất - Cao su | 1.480 | 28,5 | 1,2 | 0,1 | 4,3 | 1,7 | 7 | 4,3 | +24% | -4% | 3,3 Yếu | 20 |
| SBTQ2/26 | Thực phẩm - Đồ uống | 19.303 | 22,8 | 1,5 | 0,5 | 6,8 | 3,2 | 1 | 5,1 | +1% | +52% | 2,9 Yếu | 29 |
| NKGQ2/26 | Thép | 5.809 | 35,4 | 0,8 | 0,0 | 2,1 | 1,1 | 3 | 5,4 | -32% | +12% | 2,0 Yếu | 40 |
| VJCQ2/26 | Logistics - Vận tải | 101.521 | 46,1 | 3,8 | 0,0 | 8,3 | 2,3 | 3 | 4,3 | +18% | -47% | 2,0 Yếu | 120 |
| DCLQ2/26 | Y tế - Dược | 3.396 | lỗ | 2,2 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 5 | 7,8 | -104% | — | 1,6 Yếu | 33 |
| BAFQ2/26 | Nông nghiệp - Chăn nuôi | 10.824 | 115,1 | 2,5 | 0,0 | 2,2 | 1,5 | 1 | 4,2 | -81% | -50% | 1,1 Yếu | 57 |
Số liệu tính trên 4 quý gần nhất so với cùng kỳ năm trước. Z″ trên 5,85 an toàn · 4,15–5,85 xám · dưới 4,15 nguy cơ; F là điểm Piotroski 0–9. Điểm 360 là thứ hạng so với các mã cùng nhóm (10 = tốt nhất), không phải ngưỡng tuyệt đối. P/E, P/B theo giá đóng cửa phiên gần nhất. Bảng chỉ để sàng lọc, không phải khuyến nghị đầu tư; mã tái cơ cấu hoặc thoái vốn có thể cho điểm nhiễu.